0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 декабря в Шевели
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | Ю3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | Ю3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | Ю2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -18° | Ю3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | Ю2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -23° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -8° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -0° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | Ю3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | ясно слабый туман | 00:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -40° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -39° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | -39° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 15:00 | -35° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 18:00 | -37° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -40° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | пасмурно слабый туман | 00:00 | -25° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 03:00 | -24° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 06:00 | -23° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -23° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 18:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шевели за 15 декабря.